Daon | |||||
L'église Saint-Germain. | |||||
![]() Héraldique |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Pays de la Loire | ||||
Département | Mayenne | ||||
Arrondissement | Château-Gontier | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier | ||||
Maire Mandat |
Yvon Harreau 2020-2026 |
||||
Code postal | 53200 | ||||
Code commune | 53089 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Daonnais | ||||
Population municipale |
533 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 30 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 45′ 00″ nord, 0° 38′ 20″ ouest | ||||
Altitude | Min. 19 m Max. 81 m |
||||
Superficie | 17,93 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Château-Gontier-sur-Mayenne (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Mayenne
Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire
| |||||
Liens | |||||
Site web | daon53.fr | ||||
modifier ![]() |
Daon est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire, peuplée de 533 habitants[Note 1].
La commune fait partie de la province historique de l'Anjou (Haut-Anjou)[1].
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/>
correspondante n’a été trouvée